根据《恒峰g222025年校园招聘暨研究生招聘公告》有关要求,,,,,,现将考生面试成绩予以公示,,,,,,并按照从高分到低分的顺序确定入围体检、考察人选。。。。。。
招聘岗位及计划数 | 用人单位 | 排名 | 姓名 | 面试分数 | 备注 |
经营管理部 经营专员 (1名) | 恒峰g22 | 1 | 张莹昕 | 86.00 | 入围体检、考察 |
2 | 陈 希 | 79.80 | |||
3 | 阮惠文 | 77.80 | |||
4 | 林鑫月 | 76.60 | |||
5 | 龚晨露 | 76.00 | |||
6 | 吴榕清 | 73.00 | |||
7 | 谢思琪 | 63.00 | |||
8 | 林秀华 | / | 缺考 | ||
8 | 林怡娜 | / | 缺考 | ||
经营管理部 资产运营专员 (1名) | 宁德市物资集团有限公司 | 1 | 张诗桐 | 81.00 | 入围体检、考察 |
2 | 钱赛赛 | 77.20 | |||
3 | 曾文华 | / | 缺考 | ||
市场管理部 市场运营专员 (1名) | 宁德市旧机动车交易有限公司 | 1 | 王紫妍 | 80.20 | 入围体检、考察 |
2 | 张心怡 | 77.60 | |||
3 | 胡翠霞 | / | 缺考 | ||
文秘专员 (1名) | 宁德市公共交通有限公司 | 1 | 郭 丰 | 81.20 | 入围体检、考察 |
2 | 陈静娴 | 78.80 | |||
3 | 吴韩颖 | 67.00 | |||
生产经营部 业务专员 (1名) | 宁德市公共交通有限公司 | 1 | 赖心如 | 82.40 | 入围体检、考察 |
2 | 刘 欣 | 80.60 | |||
3 | 雷彤彤 | 77.80 | |||
4 | 罗菊花 | 75.20 | |||
5 | 谢顺珍 | / | 缺考 | ||
计划财务部 会计 (1名) | 宁德市恒峰g22电子信息有限公司 | 1 | 汪虹雨 | 81.20 | 入围体检、考察 |
2 | 林咏佳 | 77.00 | |||
3 | 叶家宜 | 74.20 | |||
国际物流事业部 业务专员 (1名) | 宁德市恒峰g22信达物流有限公司 | 1 | 杨 倩 | 84.80 | 入围体检、考察 |
2 | 程宁鑫 | 78.40 | |||
3 | 张文芳 | 76.20 | |||
4 | 王 璐 | 72.40 |
咨询电话:恒峰g22人力资源部0593-6100116
监督举报电话:恒峰g22纪检监察室0593-6100057
恒峰g22
2025年5月12日